커뮤니티-토크토크 > 아파트실거래가 10 페이지

본문 바로가기
apt2you
공공시설예약서비스
김해낙동강레일파크
김해가야테마파크
김해목재문화체험장
분성산 생태숲
생림오토캠핑장
김해중소기업비즈니스
기업정보포털
김해의생명센터
김해통합도서관
김해전자책도서관
글로벗도서관
초등사이버학습
중등사이버학습
EBS수능방송
e-평생학습원
김해시교통정보
가야뜰
김해시보
김해시청축구단
재난안전대책본부
자전거홈페이지
김해청소년상담복지센터
김해청소년문화의집
김해분청도자관
대성동고분박물관
화포천습지생태공원
기후변화홍보체험관
의회인터넷방송서비스
김해시도시개발공사
김해문화재단
국립김해박물관
김해시복지재단
김해시인터넷자동차공매
김해시인터넷
김해시도로망정보
중소기업육성자금
주정차 단속알림 서비스
농업기술센터
보건소
상하수도사업소
차량등록사업소
장유출장소

아파트실거래가 목록

Total 813건 10 페이지
아파트실거래가 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
93 2018년 6월 아파트 실거래 매매 창원 진해구 김해닷컴정보 07-02 619
92 2018년 6월 아파트 실거래 매매 부산 강서구 김해닷컴정보 07-02 628
91 2018년 6월 아파트 실거래 전월세 장유 김해닷컴정보 07-02 675
90 2018년 6월 아파트 실거래 전월세 김해 김해닷컴정보 07-02 644
89 2018년 6월 아파트 실거래 전월세 진영 김해닷컴정보 07-02 617
88 2018년 6월 아파트 실거래 전월세 창원 성산구 김해닷컴정보 07-02 613
87 2018년 6월 아파트 실거래 전월세 창원 의창구 김해닷컴정보 07-02 605
86 2018년 6월 아파트 실거래 전월세 창원 진해구 김해닷컴정보 07-02 634
85 2018년 6월 아파트 실거래 전월세 부산 강서구 김해닷컴정보 07-02 706
84 2019년 6월 장유 매매실거래 장유넷취재팀 07-11 626
83 2019년2분기 매매실거래가 장유 장유넷취재팀 07-30 620
82 2019년2분기매매실거래가 김해 장유넷취재팀 07-30 639
81 2019년2분기 매매실거래가 진영주촌 장유넷취재팀 07-30 612
80 2019년2분기 전월세장유 장유넷취재팀 07-30 623
79 2019년2분기 전월세김해 장유넷취재팀 07-30 596
78 2019년2분기 전월세주촌진영 장유넷취재팀 07-30 619
77 2019년 3분기 실거래가 장유매매 장유넷취재팀 11-07 689
76 2019년 3분기 실거래가 장유 전월세 장유넷취재팀 11-07 717
75 2019년 3분기 실거래가 주촌진영매매 장유넷취재팀 11-07 588
74 2019년 3분기 실거래가 주촌진영 전월세 장유넷취재팀 11-07 617
73 2019년 3분기 실거래가 김해 매매 장유넷취재팀 11-07 609
72 2019년 3분기 실거래가 김해 전월세 장유넷취재팀 11-07 621
71 2019년 10월 실거래가 주촌진영 전월세 장유넷취재팀 11-07 611
70 2019년 10월 실거래가 주촌 진영 매매 장유넷취재팀 11-07 603
69 2019년 10월 실거래가 김해 전월세 장유넷취재팀 11-07 686
68 2019년 10월 실거래가 김해 매매 장유넷취재팀 11-07 628
67 2019년 10월 실거래가 장유 전월세 장유넷취재팀 11-07 611
66 2019년 10월 실거래가 장유 매매 장유넷취재팀 11-07 696
65 2019년 11월 실거래가 진영읍 전월세 장유넷취재팀 12-03 584
64 2019년 11월 실거래가 주촌진영 매매 장유넷취재팀 12-03 587
63 2019년 11월 실거래가 김해 전월세 장유넷취재팀 12-03 797
62 2019년 11월 실거래가 김해 매매 장유넷취재팀 12-03 637
61 2019년 11월 실거래가 장유 전월세 장유넷취재팀 12-03 614
60 2019년 11월 실거래가 장유 매매 장유넷취재팀 12-03 697
59 2019년 12월 실거래가 장유 매매 장유넷취재팀 01-03 1127
58 2019년 12월 실거래가 장유 전월세 장유넷취재팀 01-03 885
57 2019년 12월 실거래가 김해 매매 장유넷취재팀 01-07 699
56 2019년 12월 실거래가 김해 전월세 장유넷취재팀 01-07 664
55 2019년 12월 실거래가 주촌진영 매매 장유넷취재팀 01-07 594
54 2019년 12월 실거래가 주촌진영 전월세 장유넷취재팀 01-07 706
53 2020년 1월 장유아파트 실거래 매매가 장유넷취재팀 01-29 1052
52 2020년 1월 장유아파트 실거래 전월세가 장유넷취재팀 01-29 774
51 2020년 1월 김해아파트실거래 매매가 장유넷취재팀 01-29 746
50 2020년 1월 김해아파트실거래 전월세가 장유넷취재팀 01-29 744
49 2020 1월 진영주촌아파트실거래 매매가 장유넷취재팀 01-30 749
48 2020년 1월 진영주촌아파트실거래 전월세가 장유넷취재팀 01-30 691
47 2020년 2월 진영주촌아파트실거래가(전월세) 장유넷취재팀 02-28 597
46 2020년 2월 진영주촌아파트실거래가(매매) 장유넷취재팀 02-28 713
45 2020년 2월 장유아파트실거래가(전월세) 장유넷취재팀 02-28 1114
44 2020년 2월 장유아파트실거래가(매매) 장유넷취재팀 02-28 1487
43 2020년 2월 김해아파트실거래가(전월세) 장유넷취재팀 02-28 815
42 2020년 2월 김해아파트실거래가(매매) 장유넷취재팀 02-28 1664
41 2021년 7월 주촌진영아파트 실거래가(매매) 장유넷취재팀 08-03 389
40 2021년 7월 주촌진영아파트 실거래가(전월세) 장유넷취재팀 08-03 365
39 2021년 7월 김해아파트 실거래가(매매) 장유넷취재팀 08-03 435
38 2021년 7월 김해아파트 실거래가(전월세) 장유넷취재팀 08-03 388
37 2021년 7월 장유아파트 실거래가(전월세) 장유넷취재팀 08-03 544
36 2021년 7월 장유아파트 실거래가(매매) 장유넷취재팀 08-03 1183
인터넷언론사 등록정보

인터넷신문등록번호 : 경남아00028

제호 : 장유넷

등록년월일 : 2006-06-09

발행년월일 : 2006-06-09

편집인 : 박동현

편집인 : 박동현

사업자등록정보

주소 : (50989) 경상남도 김해시 번화1로84번길 34, 305호(대청동, 네오프라자)

사업자등록번호 : 615-81-44060

상호명 : 주식회사장유넷

TEL : 055-313-9924~5

FAX : 055-313-9922

E-mail : jsinmun@daum.net

웹하드 : 바로가기(jangyunet/3139924)

계좌번호 : 농협 817041-51-002964


Copyright © 2003-2012 by Jangyu.net All Rights Reserved.
* 장유넷의 모든 내용과 포맷의 저작권은 주식회사장유넷에 있으며 무단 도용을 금합니다.*
Since 1997. 07

17306384